
材質、尺寸與照護
- 材質
- 美麗諾羊毛 80%、聚酯纖維 15%、尼龍 3%、彈性纖維 2%
- 尺寸
- M 22–24/L 24–28/XL 28–32 cm
- 照護與結構
- 依官方說明,30°C 以下手洗、陰涼晾乾;勿漂白、機洗、烘乾或整燙。
依不同穿著情境挑選襪款;點選圖片或商品名稱,可前往 AREX SPORT 原商品頁了解細節。

前往 AREX 商品頁 ↗
SP-6004 成分於 核對 AREX SPORT 商品頁;購買時請一併確認實物標示。

前往 AREX 商品頁 ↗
前往 AREX 商品頁 ↗左右滑動,查看完整比較 →
| 款式 | 選購情境 | 適穿尺寸 | 詳細成分 |
|---|---|---|---|
| 羊毛襪 AS-6325 ↗ | 登山與保暖穿著 | M 22–24/L 24–28/XL 28–32 cm | 美麗諾羊毛 80%、聚酯纖維 15%、尼龍 3%、彈性纖維 2% |
| 晶圓紗勇字襪 ↗ | 日常穿搭與圖樣選擇 | 22–26 cm | 棉 68%、尼龍(晶圓紗)30%、彈性纖維 2% |
| 除臭襪 SP-6004 ↗ | 運動與厚底穿著需求 | M 22–25/L 25–28/XL 28–32 cm | 棉 80%、聚酯纖維 13%、尼龍 5%、彈性纖維 2% |
| 故宮聯名襪 ↗ | 圖樣穿搭與送禮選擇 | 成人款 24–28 cm;其他尺碼請見商品頁 | 聚酯纖維(咖啡紗)91.2%、尼龍 6.2%、彈性纖維 2.6% |
| 瑜珈襪 AS-3600-04 ↗ | 瑜珈、皮拉提斯等室內活動 | 請向門市確認適穿尺寸 | 棉 40%、聚酯纖維 40%、彈性纖維 20% |
| 五趾襪 AS-S005 ↗ | 跑步與分趾穿著需求 | 22–26 cm | 棉 45%、聚酯纖維 24%、尼龍 21%、彈性纖維 6%、嫘縈 3%、其他纖維 1% |
晶圓紗欄位對應勇字襪規格。瑜珈襪的適穿尺寸請先向門市確認。
還不確定怎麼選?閱讀襪品指南 ↗